Ihre Leidenschaft ist unsere Profession
In der Artikeltabelle finden Sie die Nummer auf der Explosionszeichnung wieder.
Mit Taste STRG + Mausrad können Sie einfach vergrößern.
Nummer | Anzahl | Name |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 4 | Stehbolzen M5x25 gelbverzinkt |
3 | 1 | |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | Schwimmernadelventil Weber DCOE, DCNF Vergaser |
11 | 2 | Luftkorrekturdüse Weber DCNF, DMTR etc. |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 1 | |
16 | 2 | Mischrohre |
17 | 1 | |
18 | 1 | |
22 | 1 | |
23 | 2 | Dichtring Beschleunigerpumpendüse IDF,IDA,DCNF |
24 | 2 | Hauptdüse Weber DCNF, DMTR u.a. |
25 | 2 | Leerlaufdüse lang Weber IDF, DCNF, DCNFA, DCNV, DCNVH |
26 | 2 | O-Ring 5-2 |
27 | 2 | Leerlaufdüsenhalter Weber |
28 | 1 | |
29 | 1 | |
30 | 4 | |
31 | 2 | Mutter M7 flach gelbverzinkt |
32 | 2 | Sicherungsblech Muttern Drosselklappenwelle |
33 | 1 | |
34 | 1 | |
36 | 1 | |
37 | 2 | |
38 | 4 | Drosselklappenschraube |
40 | 2 | Drosselklappenlager gekapselt |
41 | 2 | |
42 | 2 | |
43 | 2 | |
44 | 1 | |
45 | 1 | |
46 | 2 | |
47 | 2 | |
48 | 1 | |
49 | 1 | |
50 | 1 | |
51 | 1 | |
52 | 1 | |
53 | 1 | |
54 | 1 | |
55 | 1 | |
56 | 1 | Federring M5 |
57 | 1 | |
58 | 1 | |
59 | 2 | |
60 | 2 | |
61 | 2 | Lufttrichter für Weber 36-44DCNF |
62 | 2 | Vorzerstäuber 4,5 Weber 40DCNF |
63 | 2 | |
64 | 2 | |
65 | 2 | |
66 | 2 | |
67 | 2 | |
68 | 1 | Verschlussschraube Benzinfilter |
69 | 1 | Dichtring dünn Benzinanschluss |
70 | 1 | |
71 | 1 | |
72 | 4 | |
73 | 4 | |
74 | 2 | Bypass-Schraube |
75 | 2 |
Vergaserdichtsatz Weber 3x 40 DCNF 13Artikel-Nr.: ircdsk704seFiat Dino Coupe - Spyder 2418cc |
Vergaserdichtsatz K776SE Weber 4x40DCNF 35-36-37-38-43Artikel-Nr.: ircdsk776seFerrari Dino 308 GT4, Lamborghini / Urraco 3000 |
|